| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 32 | +36 | 72 |
| 2 | 亚特兰大联 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 35 | +23 | 67 |
| 3 | 费城联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 38 | +14 | 62 |
| 4 | 哥伦布机员 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 40 | +15 | 60 |
| 5 | 纽约红牛 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 42 | +6 | 55 |
| 6 | 纳什维尔SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 44 | +2 | 50 |
| 7 | 新英格兰革命 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 48 | -4 | 46 |
| 8 | 奥兰多城 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 42 |
* 绿色标注为季后赛资格区,数据截至2024年12月
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 30 | +35 | 70 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 36 | +20 | 65 |
| 3 | 皇家盐湖城 | 34 | 18 | 6 | 10 | 52 | 42 | +10 | 60 |
| 4 | 明尼苏达联 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 43 | +7 | 58 |
| 5 | 圣路易斯城SC | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 40 | +8 | 56 |
| 6 | 波特兰伐木工 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 41 | +6 | 54 |
| 7 | 温哥华白浪 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 | -1 | 47 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 50 | -12 | 40 |

主场:大通体育场 · 东部第1 · 梅西领衔

主场:班克加州体育场 · 西部第1 · 卫冕冠军

主场:梅赛德斯-奔驰体育场 · 东部第2

主场:流明球场 · 西部第2 · 传统强队

主场:Subaru公园球场 · 东部第3 · 2022季后赛冠军




